
Katalog leptir ventila s dvostrukim pomakom serije 2000
Značajke i prednosti
TIPBV leptirasti ventil s dvostrukim pomakom je robustan i pouzdan elastični ventil s dvostrukim pomakom dizajniran za visoke performanse u postrojenjima za pročišćavanje vode, cjevovodima, crpnim stanicama i industrijskim postavkama. Ovaj ventil visokih specifikacija izrađen je da traje sa zavarenim sjedištem tijela, inovativnim suhim vratilom i epoksidnim premazom spojenim fuzijom.
U potpunosti odgovara AWWA standardu C504:
Svi TIPBV dvostruki ekscentrični leptir ventili sukladni su s AWWA C504 i dizajnirani su za dugi vijek trajanja uz malo pažnje ili potrebe za održavanjem. Osovine od nehrđajućeg čelika otporne su na koroziju. Pakiranja tipa Chevro n V- koriste se za vijek trajanja ventila bez podešavanja.
Nizak okretni moment:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Gumeno sjedalo koje se može zamijeniti na terenu:
Posebno složeno sjedalo Buna N brtvi punih 360 stupnjeva na rubu sfernog diska od nehrđajućeg čelika. Jedinstveni dizajn-sjedala s utorima, zajedno sa širokim, sferično oblikovanim rubom sjedala diska, omogućuje veću toleranciju zatvaranja diska (do 1 stupanj od centra u zatvorenom položaju bez curenja). Sjedalo je mehanički zadržano u tijelu bez metalnog okova pomoću lijevanog epoksidnog spoja koji osigurava da sjedalo odgovara polumjeru diska uz jednoliki kontaktni pritisak. Potpuno je podesiv na terenu i zamjenjiv.
Jednostavnost održavanja:
Dizajn Double Offset zahtijeva održavanje od nule do minimalnog. Poklopac ležaja omogućuje korisniku da ukloni pužni prijenos bez odvodnjavanja cjevovoda e. U slučaju zamjene ili popravka brtve to se može izvesti na terenu, uobičajenim alatima, bez potrebe za injekcijama epoksida ili specijaliziranog tehničara.
Struktura i prednosti
Standard dizajna
Dizajn ventila:
EN593/AWWA C504
Licem u lice:
EN558-1 / ANSI B16.10
Krajnji prirubnički priključak:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Priključak gornje prirubnice:
ISO 5211
Tip | Ekscentrični leptir ventil s mekom brtvom | AWWAC504 Leptir ventil | |||
Nazivni promjer (DN/inč) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
nazivni tlak (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
Ispitni tlak | Brtvljenje | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
Ljuska | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
Radna temperatura (stupnjevi) | -10-80 | -10-80 | |||
Prikladni mediji | Slatka voda, kanalizacija, morska voda itd. |
Struktura i značajke brtvljenja
Tehničke karakteristike
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Materijali glavnih dijelova
Ne, | Ime | Materijal |
čahura | ZCuZn38Mn2Pb2, F4 podloga Čelik | |
2 | Donji ša | 304 416 420 431 |
3 | Disk | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Konusni zatik | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Tijelo | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Pakiranje | NBR EPDM |
8 | Retainer | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Brtveni prsten za disk | NBR EPDM |
10 | Čelični prsten za tijelo | 316 |
11 | Brtveni prsten | NBR EPDM |
Tijelo Izrađen od materijala visoke čvrstoće, malo deformacija, prilagođava se lošim radnim uvjetima. B: Brtveni prsten za tijelo Brtveni prsten od nehrđajućeg čelika, integralno valjanje na tijelu, visoka preciznost, otpornost na habanje-, dug vijek trajanja. C: Brtveni prsten diska: Brtveni gumeni prsten tipa T, integrirani oblikovani oblik, visoka preciznost, dvosmjerna brtva s dosegom. Brtvena struktura tipa D, DA E: Konusni klin Visoka preciznost, učinkovito spajanje osovine s diskom F: Brtveni prsten-pin Pouzdano pričvrstite konusni zatik, spriječite pad, G: Žlijezda za pakiranje Dosegnite gornji fiksni položaj i učvrstite brtveni prsten. H: O-Prsten Multipleks.{0}}Prstenovi mogu spriječiti curenje na kraju stabla. | I: Čahura Izrađena od maziva i materijala s malim koeficijentom trenja, podupiru osovinu i smanjuju okretni moment. J: Osovina Osovina od nehrđajućeg čelika visoke čvrstoće može učinkovito isporučiti zakretni moment. K: Nositi perilicu Spriječite habanje prstena udlage i ramena osovine, smanjite okretni moment i osigurajte osovinu u pravom položaju. L: O-Prsten Učinkovito spriječite curenje kraja. M: Donji poklopac Kroz potporni uložni prsten spriječite pad diska i osigurajte brtvljenje. N: Prsten za udlagu Uvjerite se da je osovina u pravom položaju. |
Ukupne dimenzije i težine
PN10 (Jedinica: mm, kg)
DN | Operater zupčanika | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Težina |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (Jedinica: mm, kg)
DN | Operater zupčanika | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Težina |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Ukupne dimenzije i težine
PN6/PN10 (Jedinica: mm, kg)
Pritisak | DN | Operater zupčanika | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Težina |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Materijali glavnih dijelova za AWWA C504 leptir ventil
NE. | IME | KOL | MATERIJAL | BILJEŠKA |
1 | Brtva opruge | 8 | 304 |
|
2 | Šesterokutni vijak | 8 | 304 |
|
3 | Donji poklopac | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Brtva donjeg poklopca | 1 | EPDM | NBR |
5 | Bisectni prsten | 1 | 304 |
|
6 | Donja čahura | 1 | 316 plus TEFLON |
|
7 | Tijelo | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Brtva tijela | 1 | EPDM | NBR |
9 | Čelični prsten za brtvljenje tijela | 1 | 316L |
|
10 | Brtva diska | 1 | EPDM | NBR |
11 | Šesterokutni vijak | 40 | 304 |
|
12 | Vanjska brtva jezička | 1 | 304 |
|
13 | Unutarnji šesterokutni vijak za pritezanje ravnog kraja | 20 | 304 |
|
14 | Disk | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Donja osovina | 1 | SS304 |
|
16 | Gornja osovina | 1 | SS304 |
|
17 | Rper krajnji vijak | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | IME | KOL | MATERIJAL |
19 | Tlačni prsten | 1 | 304 |
20 | Gornja čahura | 1 | 316 plus TEFLON |
21 | Prsten za pakiranje | 1 | 304 |
22 | O-prsten | 4 | EPDM (NBR) |
23 | Žlijezda za pakiranje | 1 | ASTMA536 |
24 | Šesterokutna matica | 2 | 304 |
25 | Dvostruki klinovi | 2 | 304 |
26 | Podrška za povezivanje | 1 | ASTMA536 |
27 | Opći ravni ključ | 2 | 45 |
28 | Označiti | 1 | H62 |
29 | Oznaka Zakovica | 4 | 304 |
30 | Šesterokutni vijak | 8 | 304 |
31 | Šesterokutna matica | 8 | 304 |
32 | Brtva opruge | 8 | 304 |
33 | Konusna brtva | 3 | 304 |
34 | Šesterokutna matica | 3 | 304 |
35 | Brtva opruge | 3 | 304 |
|
|
|
Popularni tagovi: dvostruki offset leptir ventil serije 2000 katalog, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, cijena, jeftino, na skladištu, na prodaju, besplatni uzorak
Pošaljite upit